Description
Parka hiver chaud en fausse fourrure
Découvrez notre parka hiver chaud en fausse fourrure et ses caractéristiques
La parka hiver chaud en fausse fourrure est constituée en tissu en polyamide et en coton. Elle donne un bon look quand on l’habille comme l’image ci-contre. Elle est faite pour l’usage à la mi-saison et à la saison hivernale en raison de son épaisseur impressionnant. Elle n’est pas imperméable à l’eau, en effet elle est impraticable à la saison pluviale. Elle est disponible en d’autre couleur, style et taille chez nous.
Infos plus : livraison gratuite et rapide
Ses caractéristiques:
-
- Sexe: Femmes
- Matériel: Polyamide,Coton
- Longueur de douille (cm): Plein
- Style: Sport
- Type: Taille haute
- Type de fermeture: Bouton recouvert
- Remplissage: Fibres de polyester
- Décoration: Bouton,Poches
- Numéro du modèle: 201701
- Type de motif: Solide
- Encapuchonné: Oui
- Longueur Vêtements: Long
- Epaisseur: Épais
- Poids: 1.2KG
- Détails Taille
Hauteur (cm)\Poids (kg) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
160 | S | S | M | L | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
165 | S | S | M | L | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
170 | S | S | M | L | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
175 | S | S | M | L | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
180 | S | S | M | L | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
2Size Chart
Taille | Largeur de poitrine (cm) | Longueur du corps (cm) | Longueur de douille (cm) |
S | 104 | 85 | 65 |
M | 108 | 85 | 65 |
L | 112 | 85 | 65 |
XL | 118 | 86 | 66 |
XXL | 124 | 86 | 66 |
XXXL | 134 | 86 | 67 |
36 | 104 | 85 | 65 |
38 | 108 | 85 | 65 |
40 | 108 | 85 | 66 |
42 | 112 | 86 | 66 |
44 | 112 | 86 | 67 |
46 | 118 | 87 | 67 |
48 | 124 | 87 | 68 |
50 | 134 | 87 | 68 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.